Free AI productivity tools
65 AI productivity tools we review offer a free plan. Filter and sort the table, or open any tool's review.
65 tools
| Details | Pricing | Free plan | Free trial | What the plan includes | Review | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 / 10 | Free | Free | Yes | — | Free (MIT, open-source) | Review Instructor | ||
| 8.2 / 10 | Freemium | ~$4.17/moapproximate | Yes | Yes | Free tier; paid from $49.99/yr (~$4.17/mo) | Review Poe | ||
| 8.1 / 10 | Free | Free | Yes | — | Free (BYOK API costs) | Review Aider | ||
| 8.1 / 10 | Freemium | $20/mo | Yes | — | Free tier; Pro from $20/mo ($200/yr) | Review Perplexity Pro | ||
| 8.0 / 10 | Freemium | $7.99/mo | Yes | — | Free; from $7.99/mo via Google AI | Review NotebookLM | ||
| 7.9 / 10 | Free | Customcontact sales | Yes | — | Free (open source); enterprise custom pricing | Review Open Webui | ||
| 7.9 / 10 | Freemium | $7/mo | Yes | Yes | From $7/month | Review SaneBox | ||
| 7.9 / 10 | Freemium | $15/mo | Yes | Yes | Free; Pro from $15/mo (annual) or $20/mo | Review you.com | ||
| 7.9 / 10 | Freemium | $15/mo | Yes | — | Free tier; Pro from $20/mo ($15/mo annual) | Review you.com ai search | ||
| 7.8 / 10 | Freemium | $10/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $10/mo | Review Anara AI | ||
| 7.8 / 10 | Freemium | Free | Yes | Yes | Free tier; paid plans available | Review Mapify | ||
| 7.8 / 10 | Freemium | Free | Yes | Yes | Free tier available | Review Serif | ||
| 7.8 / 10 | Freemium | $29/mo | Yes | Yes | Free tier; Teal+ from $29/mo or $179/yr | Review Teal Resume Builder | ||
| 7.7 / 10 | Freemium | $10/mo | Yes | Yes | Free tier; Pro from $10/mo | Review Capacities | ||
| 7.7 / 10 | Freemium | $8.74/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $8.74/mo (annual) | Review Deepl | ||
| 7.7 / 10 | Freemium | $4.99/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $4.99/mo | Review Spark Mail | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $19/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $19/mo (annual) | Review Browse AI | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $5.99/mo | Yes | Yes | Free; paid from $5.99/mo (billed annually) | Review Chatmind | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $8/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $8/mo (billed annually) | Review Fabric.so | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $9.99/mo | Yes | — | Free; Expert $9.99/mo | Review Humata | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $10/mo | Yes | Yes | Free tier; Plus from $10/mo, Pro $20/mo | Review Unriddle | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | Free | Yes | Yes | Free plan available; paid plans with free trial | Review Heidi Health | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $10/moper seat | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $10/user/month | Review Miro AI | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $9/moper seat | Yes | — | Free tier; paid plans from $9/user/month | Review Napkin AI | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $5 one-time | Yes | — | Free tier; $5 one-time add-on | Review Project Ambience | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | Free | Yes | — | Free self-host (Apache 2.0); paid hosted tiers | Review Quivr | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $25/moper seat | Yes | Yes | Free; Pro from $25/seat/mo (annual) | Review ScribeHow | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $12.50/mo | Yes | Yes | Free; Pro from $12.50/mo (billed annually) | Review Sharly | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $10/mo | Yes | Yes | Free tier available; paid plans from $10/mo | Review SlidesAI | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | ~$6.99/moapproximate | Yes | Yes | Free (20/day); Premium from ~$6.99/mo | Review Textcortex | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | $9.99/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $9.99/mo (annual) | Review Askyourpdf | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | $10/moper seat | Yes | Yes | Free tier; Core from $10/user/mo | Review Magical AI | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | $25/mo | Yes | Yes | Free starter; Standard from $25/mo | Review vectorshift | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | $20/mo | Yes | Yes | Free (iOS); paid from $20/mo | Review Vimcal | ||
| 7.3 / 10 | Freemium | ~$37/moapproximate | Yes | — | Free; Pro from ~$37/mo | Review Gumloop | ||
| 7.3 / 10 | Freemium | $12/mo | Yes | — | Free (25 notes/mo); Pro $12/mo | Review mem.ai | ||
| 7.3 / 10 | Freemium | $12/mo | Yes | Yes | Free tier; Pro from $20/mo (or $12/mo annual) | Review MyMap AI | ||
| 7.3 / 10 | Free | Free | Yes | — | Free (OSS, MIT license); pay only your own LLM API costs | Review Swe Agent | ||
| 7.2 / 10 | Freemium | Customcontact sales | Yes | Yes | Free tier available; paid plans require contact | Review Robin AI | ||
| 7.2 / 10 | Freemium | $24/moper seat | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $24/user/month | Review Shortwave | ||
| 7.1 / 10 | Freemium | $42.50/mo | Yes | — | Free (OSS self-host); cloud from $42.50/mo | Review Autogpt | ||
| 7.1 / 10 | Freemium | $23.99/mo | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $23.99/mo | Review Careerflow | ||
| 7.1 / 10 | Freemium | ~$5/moapproximate | Yes | Yes | From ~£3.99/mo (~$5) annual Basic | Review Genei | ||
| 7.1 / 10 | Freemium | $19/mo | Yes | — | Free; paid from $19/mo (annual) | Review Knowbase.ai | ||
| 7.1 / 10 | Freemium | $6/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $6/mo (annual) | Review Taskade | ||
| 7.0 / 10 | Freemium | $9.99/mo | Yes | Yes | Free (50 credits/mo); paid from $9.99/mo | Review Vheer AI | ||
| 7.0 / 10 | Freemium | $20/mo | Yes | Yes | Free tier; Pro from $20/mo | Review Vondy AI | ||
| 6.8 / 10 | Freemium | $299/yr | Yes | Yes | Free tier; Starter $299/yr, Pro $999/yr | Review IdeaBrowser | ||
| 6.8 / 10 | Freemium | $19/mo | Yes | — | Free tier; paid from $19/month | Review Limitless | ||
| 6.8 / 10 | Freemium | Customcontact sales | Yes | — | Custom | Review Longshot AI Hub |
Showing 50 of 65
More in AI Tools
Plans
- All AI productivity software
- Free AI productivity software
- AI productivity software with a free trial
Other categories
Also on Conversion Gems
