Free AI voice and audio tools
74 AI audio & voice tools we review offer a free plan. Filter and sort the table, or open any tool's review.
74 tools
| Details | Pricing | Free plan | Free trial | What the plan includes | Review | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 / 10 | Freemium | $9.99/mo | Yes | Yes | Free tier; Premium at $9.99/month | Review Adobe Podcast | ||
| 8.2 / 10 | Freemium | $6/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $6/mo | Review ElevenLabs | ||
| 8.2 / 10 | Freemium | $144/mo | Yes | Yes | Free plan available; paid plans from $144/mo | Review Lokalise | ||
| 8.1 / 10 | Freemium | $9.99/mo | Yes | — | Free tier; Premium from $9.99/mo | Review Adobe Speech Enhancer | ||
| 8.0 / 10 | Freemium | Usage-basedpay as you go | Yes | Yes | Free ($50 credits); from $0.15/hr | Review Assemblyai | ||
| 7.9 / 10 | Freemium | $5/mo | Yes | Yes | Free tier; Pro $5/mo; Startup $49/mo | Review Cartesia | ||
| 7.9 / 10 | Freemium | $10/moper seat | Yes | Yes | Free tier; Pro from $10/seat/mo (annual) | Review Fireflies.ai | ||
| 7.9 / 10 | Freemium | $8/moper seat | Yes | Yes | Free tier; Core from $8/user/mo (annual) | Review Krisp.ai | ||
| 7.9 / 10 | Freemium | ~$69 one-timeapproximate | Yes | — | Free tier; Pro ~$69 lifetime (Gumroad) | Review Mac Whisper | ||
| 7.9 / 10 | Free | Free | Yes | — | Free (official OpenAI demo; no signup) | Review OpenAI.fm | ||
| 7.8 / 10 | Freemium | $15/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $15/mo (billed annually) | Review Buzzsprout | ||
| 7.8 / 10 | Freemium | $8/moper seat | Yes | Yes | Free tier; Starter from $8/seat/mo (annual) | Review Reclaim.ai | ||
| 7.8 / 10 | Freemium | $2.49/mo | Yes | Yes | Free tier; Pro from $2.49/mo (annual) | Review Voicemod | ||
| 7.7 / 10 | Freemium | $19/mo | Yes | Yes | Free; Creator from $19/mo (annual) | Review Murf.ai | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $11.99/mo | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $11.99/mo (annual billing) | Review Async (formerly Podcastle) | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | Free | Yes | Yes | Free tier; paid plans from €9/month | Review Auphonic | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | Usage-basedpay as you go | Yes | Yes | Free ($200 credit); PAYG from $0.0048/min | Review Deepgram | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $29/mo | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $29/mo | Review HeyGen Video Translate | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | Free | Yes | Yes | Free tier; paid plans available | Review Mureka | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $11.04/mo | Yes | Yes | From $11.04/mo | Review Soundraw | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $11.58/mo | Yes | Yes | Free; Premium from $11.58/mo (billed annually) | Review Speechify | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $10/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $10/mo (Standard) | Review Udio | ||
| 7.6 / 10 | Freemium | $25/mo | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $25/mo | Review Wondercraft | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $11/mo | Yes | Yes | Free trial (30 min); sub from $11/mo | Review Cleanvoice.ai | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | Free | Yes | — | Free tier available | Review Loudly | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $13.99/mo | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $13.99/month | Review Notta | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $12/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $12/mo (annual) | Review Podbean | ||
| 7.5 / 10 | Free | Free | Yes | — | Free (MIT); hosted pyannoteAI from EUR 19/mo | Review pyannote.audio | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $19/mo | Yes | Yes | Free plan; Pro from $19/mo (billed annually) | Review Riverside Audio Transcription | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $24/mo | Yes | Yes | Free tier; Pro from $24/mo (billed annually) | Review Riverside.fm | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $25/mo | Yes | Yes | Free trial; paid plans from $25/mo | Review Sonix | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $59/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $59/mo | Review Tavus | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $5/mo | Yes | — | Free tier; paid from $5/mo | Review Voicemaker | ||
| 7.5 / 10 | Freemium | $20/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $20/mo | Review Zencastr | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | $5/mo | Yes | Yes | Free tier; paid plans from $5/month | Review ElevenLabs Dubbing | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | $5/mo | Yes | — | Free tier; paid plans from $5/mo | Review ElevenLabs Music | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | $24/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $24/mo (annual) | Review Lovo.ai | ||
| 7.4 / 10 | Free | Free | Yes | Yes | Free (MIT open-source) | Review Piper TTS | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | Free | Yes | Yes | Free (OSS); hosted API from €19/mo | Review Pyannote | ||
| 7.4 / 10 | Freemium | ~$15/moapproximate | Yes | — | Free (2 credits); paid from ~$15/mo | Review Vibepeak | ||
| 7.3 / 10 | Free | Free | Yes | Yes | Free (MIT open-source, self-hosted) | Review Faster Whisper | ||
| 7.3 / 10 | Freemium | $8.50/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $17/mo ($8.50/mo annual) | Review Happy Scribe | ||
| 7.3 / 10 | Freemium | $7.90/mo | Yes | Yes | Free (4 songs/day); paid from $7.90/mo | Review MakeSong | ||
| 7.3 / 10 | Freemium | $4/mo | Yes | Yes | Free preview; paid from $4/mo (annual) | Review SoundBoost | ||
| 7.3 / 10 | Freemium | $8/mo | Yes | — | Free; Pro $10/mo ($8/mo annual) | Review Suno AI | ||
| 7.2 / 10 | Freemium | $18/mo | Yes | Yes | Free trial; paid plans from $18/mo | Review Dubverse | ||
| 7.2 / 10 | Freemium | $9.99/mo | Yes | Yes | Free (10 min); paid from $9.99/mo | Review LALAL.ai | ||
| 7.2 / 10 | Freemium | $9/mo | Yes | Yes | Free tier; paid from $9/mo | Review TTS Monster | ||
| 7.2 / 10 | Freemium | $10/mo | Yes | Yes | Free (3/day); Unlimited from $10/mo | Review TurboScribe AI | ||
| 7.1 / 10 | Freemium | $7/mo | Yes | — | Free tier; Plus $7/mo; Pro $15/mo; Elite $25/mo | Review fakeyou ai |
Freemium · $11.99/mo · Free trial
Free tier; paid plans from $11.99/mo (annual billing)
Freemium · $19/mo · Free trial
Free plan; Pro from $19/mo (billed annually)
Showing 50 of 74
More in AI Tools
Plans
- All AI audio & voice software
- Free AI audio & voice software
- AI audio & voice software with a free trial
Other categories
Also on Conversion Gems
